岳阳经济技术开发区2015年中小学教师招聘考试总成绩
来源:本站原创   日期:2015-08-20
浏览量:1 | | | |

 

序号 姓  名 报考岗位
(招聘数)
准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 总成绩 排 名 备 注
1 谢  娟 初中语文
(4)
201510123 77.80 31.12 87.10 52.26 83.38 1  
2 何  明 201510122 74.70 29.88 88.00 52.80 82.68 2  
3 戴玉芳 201510211 80.85 32.34 83.00 49.80 82.14 3  
4 李  晶 201510126 80.20 32.08 83.40 50.04 82.12 4  
5 刘  丹 201510117 74.60 29.84 85.80 51.48 81.32 5  
6 易佳瑜 201510224 74.15 29.66 85.60 51.36 81.02 6  
7 邓  芬 201510130 74.20 29.68 85.36 51.22 80.90 7  
8 任  颖 201510221 74.50 29.80 83.80 50.28 80.08 8  
9 任文颖 201510111 77.25 30.90 79.30 47.58 78.48 9  
10 张飞平 201510217 73.65 29.46 81.00 48.60 78.06 10  
11 杨  子 201510213 75.70 30.28 78.40 47.04 77.32 11  
12 黄  洁 201510118 74.15 29.66 78.40 47.04 76.70 12  
13 刘红敏 初中数学
(4)
201510314 80.60 32.24 84.40 50.64 82.88 1  
14 郑友云 201510319 80.55 32.22 79.20 47.52 79.74 2  
15 孔  婷 201510424 77.40 30.96 80.40 48.24 79.20 3  
16 柴  柳 201510307 73.90 29.56 81.00 48.60 78.16 4  
17 李悦琳 201510302 71.50 28.60 82.00 49.20 77.80 5  
18 李  维 201510316 73.80 29.52 79.80 47.88 77.40 6  
19 万  益 201510317 71.70 28.68 79.40 47.64 76.32 7  
20 李  纯 201510312 69.65 27.86 79.10 47.46 75.32 8  
21 毛  敏 201510328 69.35 27.74 78.80 47.28 75.02 9  
22 龚礼霞 201510425 70.00 28.00 76.60 45.96 73.96 10  
23 何  文 201510304 69.50 27.80 76.00 45.60 73.40 11  
24 肖玲丽 201510430 73.30 29.32 0.00 0.00 29.32 12 面试缺考
25 刘  锐 初中英语
(2)
201510616 78.65 31.46 85.40 51.24 82.70 1  
26 张静雯 201510829 81.30 32.52 82.00 49.20 81.72 2  
27 欧  娜 201510914 81.15 32.46 81.90 49.14 81.60 3  
28 刘  彬 201510711 79.40 31.76 82.40 49.44 81.20 4  
29 方红梅 201510722 78.40 31.36 82.80 49.68 81.04 5  
30 徐  珊 201510823 79.10 31.64 81.00 48.60 80.24 6  
31 石丽娜 初中体育
(1)
201511010 68.40 27.36 85.40 51.24 78.60 1  
32 欧阳江慧 201511013 70.75 28.30 81.80 49.08 77.38 2  
33 刘  倩 201511011 68.90 27.56 0.00 0.00 27.56 3 面试缺考
34 周  丹 初中物理
(3)
201510407 73.60 29.44 83.70 50.22 79.66 1  
35 张双辉 201510402 69.70 27.88 84.30 50.58 78.46 2  
36 林望友 201510416 75.70 30.28 79.20 47.52 77.80 3  
37 王  柳 201510401 68.30 27.32 82.80 49.68 77.00 4  
38 胡  琪 201510403 68.10 27.24 81.80 49.08 76.32 5  
39 毛交凤 201510413 66.80 26.72 80.20 48.12 74.84 6  
40 王  安 201510411 68.40 27.36 76.80 46.08 73.44 7  
41 彭钰芃 201510409 65.80 26.32 78.00 46.80 73.12 8  
42 郑杰明 201510406 63.25 25.30 0.00 0.00 25.30 9 面试缺考
43 杨文华 初中地理
(1)
201511111 73.60 29.44 85.60 51.36 80.80 1  
44 万  勤 201511112 74.10 29.64 83.90 50.34 79.98 2  
45 隋  青 201511114 68.00 27.20 80.10 48.06 75.26 3  
46 罗  倩 初中历史
(1)
201510501 79.50 31.80 84.30 50.58 82.38 1  
47 黎  娟 201510504 77.00 30.80 85.90 51.54 82.34 2  
48 袁  依 201510505 79.30 31.72 82.20 49.32 81.04 3  
49 吴  琴 初中生物
(1)
201511016 80.10 32.04 79.20 47.52 79.56 1  
50 孙  芒 201511021 74.20 29.68 80.60 48.36 78.04 2  
51 饶  秦 201511101 73.90 29.56 0.00 0.00 29.56 3 面试缺考
52 高  亮 初中政治
(1)
201510907 79.30 31.72 87.40 52.44 84.16 1  
53 李  凤 201510906 77.20 30.88 83.80 50.28 81.16 2  
54 戴  贝 201510909 74.30 29.72 81.30 48.78 78.50 3  
55 李  晔 初中化学
(1)
201510511 76.90 30.76 83.60 50.16 80.92 1  
56 钱  媛 201510524 71.65 28.66 80.80 48.48 77.14 2  
57 胡  瑾 201510520 71.40 28.56 75.80 45.48 74.04 3  
58 刘志平 东城小学语文
(2)
201522424 77.00 30.80 82.40 49.44 80.24 1  
59 付  芳 201522004 69.20 27.68 86.36 51.82 79.50 2  
60 唐桂英 201522404 78.20 31.28 78.20 46.92 78.20 3  
61 汤  慧 201522103 76.75 30.70 79.16 47.50 78.20 3  
62 宋  佳 201522503 70.60 28.24 78.20 46.92 75.16 5  
63 张  娟 201522421 69.00 27.60 0.00 0.00 27.60 6  
64 刘  奔 非东城小学语文
(5)
201522202 73.00 29.20 88.00 52.80 82.00 1  
65 曾  雅 201522024 74.05 29.62 86.80 52.08 81.70 2  
66 尹  蓓 201522425 75.40 30.16 84.60 50.76 80.92 3  
67 刘  静 201522205 74.30 29.72 84.10 50.46 80.18 4  
68 童玲燕 201522211 75.60 30.24 82.60 49.56 79.80 5  
69 舒  卫 201522422 70.85 28.34 85.10 51.06 79.40 6  
70 马  情 201522106 70.20 28.08 84.10 50.46 78.54 7  
71 唐玉梅 201522515 72.65 29.06 80.70 48.42 77.48 8  
72 胡  琴 201522322 75.55 30.22 78.60 47.16 77.38 9  
73 张冰花 201522210 71.75 28.70 80.32 48.19 76.89 10  
74 晏  颖 201522222 68.75 27.50 82.00 49.20 76.70 11  
75 陈桂枝 201522101 74.35 29.74 76.70 46.02 75.76 12  
76 蒋  密 201522317 69.15 27.66 79.20 47.52 75.18 13  
77 徐  晶 201522017 70.85 28.34 0.00 0.00 28.34 14 面试缺考
78 姜思静 201522219 68.90 27.56 0.00 0.00 27.56 15 面试缺考
79 梁  敏 小学数学
(3)
201522805 73.30 29.32 83.50 50.10 79.42 1  
80 王慧雪 201522725 72.00 28.80 83.70 50.22 79.02 2  
81 黄  聪 201522628 76.45 30.58 80.40 48.24 78.82 3  
82 吴  静 201522729 75.35 30.14 80.60 48.36 78.50 4  
83 周  会 201522714 70.20 28.08 83.10 49.86 77.94 5  
84 王利敏 201522710 71.70 28.68 80.40 48.24 76.92 6  
85 魏  红 201522613 70.95 28.38 80.80 48.48 76.86 7  
86 朱霞霞 201522604 71.85 28.74 76.00 45.60 74.34 8  
87 李  竟 201522715 75.30 30.12 0.00 0.00 30.12 9 面试缺考
88 杨  梅 小学英语
(5)
201521801 79.60 31.84 82.10 49.26 81.10 1  
89 任  方 201521821 77.40 30.96 83.00 49.80 80.76 2  
90 李佳乐 201522924 78.45 31.38 82.10 49.26 80.64 3  
91 王  莹 201521818 75.35 30.14 83.50 50.10 80.24 4  
92 喻  程 201521326 81.55 32.62 79.00 47.40 80.02 5  
93 郑  练 201521328 75.80 30.32 82.30 49.38 79.70 6  
94 谢  慧 201521403 78.45 31.38 80.40 48.24 79.62 7  
95 易  林 201521421 74.50 29.80 82.70 49.62 79.42 8  
96 陈  霞 201521819 74.40 29.76 81.80 49.08 78.84 9  
97 何  佳 201521510 75.75 30.30 80.60 48.36 78.66 10  
98 葛  欣 201521126 74.50 29.80 81.30 48.78 78.58 11  
99 白建兰 201521627 76.10 30.44 80.10 48.06 78.50 12  
100 连红蓝 201521122 74.80 29.92 80.86 48.52 78.44 13  
101 黎  静 201521908 74.85 29.94 80.30 48.18 78.12 14  
102 彭  湛 201521620 74.25 29.70 79.80 47.88 77.58 15  
103 包巨府 小学体育
(2)
201523220 66.25 26.50 84.20 50.52 77.02 1  
104 唐阳春 201523218 57.05 22.82 86.20 51.72 74.54 2  
105 禹彦君 201523224 57.55 23.02 81.00 48.60 71.62 3  
106 卢昭兵 201523225 54.75 21.90 82.00 49.20 71.10 4  
107 张  杰 201523228 51.05 20.42 82.80 49.68 70.10 5  
108 毛  聪 201523219 51.70 20.68 0.00 0.00 20.68 6 面试缺考
109 柳  瑛 小学音乐
(2)
201523102 68.95 27.58 86.80 52.08 79.66 1  
110 刘诗琴 201522903 69.25 27.70 85.80 51.48 79.18 2  
111 李  倩 201523009 70.20 28.08 82.20 49.32 77.40 3  
112 李  芳 201523012 70.30 28.12 81.80 49.08 77.20 4  
113 汤诗卉 201523101 73.15 29.26 79.40 47.64 76.90 5  
114 杨  妙 201522918 67.60 27.04 82.80 49.68 76.72 6  
115 蔡  维 小学美术
(1)
201523330 72.10 28.84 82.00 49.20 78.04 1  
116 郭  璐 201523321 73.95 29.58 79.80 47.88 77.46 2  
117 骆  潇 201523404 70.05 28.02 79.00 47.40 75.42 3  
118 孔超兰 小学心理学
(1)
201523310 74.45 29.78 84.60 50.76 80.54 1  
119 梁  伟 201523301 71.65 28.66 80.30 48.18 76.84 2  
120 肖  洁 201523305 69.75 27.90 81.00 48.60 76.50 3